(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.24元,涨跌幅-7.69%,换手率3.40%,成交额246.9万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券锦州解放路营业部 | 25.31 | 0 | 25.31 |
2 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 15.3 | 0 | 15.3 |
3 | 兴业证券湖北分公司 | 14.7 | 0 | 14.7 |
4 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 14.63 | 7.76 | 6.87 |
5 | 长城证券前海分公司 | 8.46 | 0 | 8.45 |
合计 | - | 78.4 | 7.76 | 70.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万和证券成都大墙西街营业部 | 0 | 72 | -72 |
2 | 诚通证券北京南礼士路营业部 | 2.95 | 15.96 | -13.01 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2.94 | 12.59 | -9.65 |
4 | 华西证券什邡蓥华山路营业部 | 0 | 10.04 | -10.04 |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0 | 9.86 | -9.86 |
合计 | - | 5.89 | 120.45 | -114.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。