(相关资料图)
2023年8月24日浙江宁波中转库,A级废黄板纸价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,不带票到厂价格为1490元/吨。
浙江宁波中转库2023年7月27日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1490 |
B级 | 不带票到厂价 | 1470 | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1440 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1420 | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1340 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1560 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1470 | |
散货 | 书本 | 不带票到厂价 | 1330~1380 |
(以上价格为2023年7月27日起浙江宁波中转库调整价格,直至8月24日废纸收购价格无调整。)